Mitteldistanz am Sonntag, den 4. Juni

- 1,9 km Schwimmen - 90 km Rad - 21,1 km Lauf -

Die Mitteldistanz ist die ideale Herausforderung für ambitionierte Sportler/innen.

Hinweis:  Für Teilnehmer auf der Mitteldistanz ohne Startpass werden Gebühren für eine Tageslizenz in Höhe von 25,-€ erhoben!


» Zeitplan

Altersklassen und Wertungen

Junioren (JUN) 18 + 19 Jahre
U 23 18 – 23 Jahre
Elite ab 18 Jahre
Altersklasse 1 (AK 20) 20 – 24 Jahre
Altersklasse 2 (AK 25) 25 – 29 Jahre
Altersklasse 3 (AK 30) 30 – 34 Jahre
Altersklasse 4 (AK 35) 35 – 39 Jahre
Senioren 1 (AK 40) 40 - 44 Jahre
Senioren 2 (AK 45) 45 - 49 Jahre
Senioren 3 (AK 50) 50 - 54 Jahre
Senioren 4 (AK 55) 55 - 59 Jahre
Senioren 5 (AK 60) 60 - 64 Jahre
Senioren 6 (AK 65) 65 - 69 Jahre
Senioren 7 (AK 70) 70 - 74 Jahre
Senioren 8 (AK 75) 75 – 79 Jahre
Senioren 9 (AK 80) 80 – 84 Jahre
Senioren 10 (AK 85) 85 – 89 Jahre

Entscheidend für die AK-Einteilung ist das Jahr, in dem das jeweilige Lebensjahr vollendet wird.

Radstrecke Mitteldistanz

Schwimm- und Laufstrecke Mitteldistanz